建設(shè)單位名稱 | 河南豫郵金大地科技服務(wù)有限公司 | ||||
建設(shè)項目名稱 | 河南豫郵金大地科技服務(wù)有限公司職業(yè)病危害定期檢測 | ||||
建設(shè)單位地點(diǎn) | 駐馬店市中原大道66號 | ||||
項目簡介 | 河南豫郵金大地科技服務(wù)有限公司位于駐馬店市中原大道66號,于2021年9月15日成立,注冊資本1億元,用人單位有3條生產(chǎn)線及其配套設(shè)施,其中2條復(fù)合肥生產(chǎn)線,單線生產(chǎn)能力為15萬噸/年,1條緩控釋肥生產(chǎn)線,單線生產(chǎn)能力為10萬噸/年,主要生產(chǎn)復(fù)混肥料(復(fù)合肥)、緩控釋肥料和摻混肥料,合計年產(chǎn)能為40萬噸。 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 郭宇軒 | 項目組成員 | 郭宇軒、王永杰、周小飛、武超偉 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 郭宇軒、王永杰 | 調(diào)查時間 | 2023.12.11 | 建設(shè)單位陪同人 | 侯經(jīng)理 |
現(xiàn)場采樣/檢測人員 | 郭宇軒、王永杰、周小飛、武超偉、張慧 | 采樣/檢測時間 | 2023.12.13 | 建設(shè)單位陪同人 | 侯經(jīng)理 |
用人單位存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 工作場所主要職業(yè)病危害因素有噪聲、總粉塵濃度、一氧化碳、氨。 檢測結(jié)果:操作工接觸噪聲的8h等效聲級超過職業(yè)接觸限值,其他工種接觸噪聲的8h等效聲級均不超過職業(yè)接觸限值;用人單位操作工接觸總粉塵濃度超過職業(yè)接觸限值,其他工種接觸的總粉塵濃度未超過職業(yè)接觸限值;各作業(yè)工種接觸的氨和一氧化碳濃度均不超過職業(yè)接觸限值 | ||||
評價結(jié)論與建議 | 主要結(jié)論: 用人單位生產(chǎn)過程和工作環(huán)境中產(chǎn)生或存在的主要職業(yè)病危害因素為噪聲、粉塵、氨、一氧化碳等。通過對用人單位工作場所進(jìn)行的職業(yè)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查、工作場所職業(yè)病危害因素的檢測與分析: 用人單位操作工接觸噪聲的8h等效聲級超過職業(yè)接觸限值,其他工種接觸噪聲的8h等效聲級均不超過職業(yè)接觸限值;用人單位操作工接觸總粉塵濃度超過職業(yè)接觸限值,其他工種接觸的總粉塵濃度未超過職業(yè)接觸限值;用人單位各作業(yè)工種接觸的氨和一氧化碳濃度均不超過職業(yè)接觸限值。
| ||||
技術(shù)審查專家組 評審意見 | —— |
檢測采樣照片如下: